Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Trosa Edanö IBK Herrar H2

Följ

Herrar H2

Följ oss för uppdateringar
Följ
Trosa Edanö IBK
Innebandy
Herrar H2
Tabell
Lag M V O F P
1 Onyx IBS 18 13 5 0 45
2 Trosa Edanö IBK 18 11 3 4 37
3 Nykvarns IF U-lag 18 10 3 5 34
4 Telge SIBK 18 10 3 5 33
5 Strängnäs IBK U-lag 18 9 2 7 31
6 IFK Gnesta 18 8 1 9 26
7 Katrineholms IBF 18 7 1 10 23
8 FBC Nyköping U-lag 18 4 2 12 15
9 FM 21 18 4 2 12 14
10 Torshälla IBK U-lag 18 2 2 14 9
11 Eskilstuna Nyfors IK 0 0 0 0 0

Match

IFK Gnesta

6 - 9
Gnesta sporthall
18 november 2023
13:00

Trosa Edanö IBK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Antonio Zetterström 1 0 0 0 0
Axel Kjellberg 1 0 0 0 0
Axel Olson-Holm 1 0 0 0 0
Charlie Munkhammar 1 0 0 0 0
Christoffer Iwar 1 0 0 0 0
Eddie Robertsson 1 0 0 0 0
Emil Onestam 1 0 0 0 0
Emil Söderström 1 0 0 0 0
Linus Johansson 1 0 0 0 0
Magnus Åström 1 0 0 0 0
Markus Strand 1 0 0 0 0
Martin Åström 1 0 0 0 0
Oliwer Nyström 1 0 0 0 0
Rasmus Åberg 1 0 0 0 0
Rikard Söderström 1 0 0 0 0
Sack Axelsson 1 0 0 0 0
Viktor Smith 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Hugo Lidström 1 0 0 0 0 0 0
Linus Eriksson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

lör 17 feb 2024, 14:00 Trosa Edanö IBK - IFK Gnesta 5 - 6